大学区間最高記録

区間 選手名 区間成績 大会
1区 千葉 伸彦 1:04:47 第70回(1994)
2区 渋谷 俊浩 1:08:55 第61回(1985)
3区 保田 教之 1:04:52 第59回(1983)
4区 大城 将範 58:02 第83回(2007)
5区 加藤 聡 1:15:18 第63回(1987)
6区 河野 匡 1:01:53 第56回(1980)
7区 米村 雅幸 1:06:03 第57回(1981)
8区 保田 教之 1:07:55 第57回(1981)
9区 弘山 勉 1:12:21 第63回(1987)
10区 田口 学 1:07:15 第58回(1982)

区間賞獲得回数

区間 回数 直近の区間賞
獲得者
大会
1区 7回 片山 茂 第50回(1975)
2区 2回 渋谷 俊浩 第61回(1985)
3区 3回 保田 教之 第59回(1983)
4区 —- —- —-
5区 6回 鐘ヶ江 幸治 第80回(2004)
6区 4回 築地 美孝 第34回(1958)
7区 2回 矢野 哲 第61回(1985)
8区 5回 須貝 富雄 第36回(1960)
9区 —- —- —-
10区 3回 川田 清八 第23回(1947)
コメントは利用できません。

アーカイブ