6月の出場試合予定です。
最終的な確定情報は、箱根駅伝復活プロジェクトのX(旧Twitter)、Facebookでご確認ください。
結果速報は、X・Facebookにて上げさせていただきます。
〈6月〉
| 日 | 大会名 | 種目 | 参加選手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第3回筑波大競技会(1日目) | 1500m | 斎藤一樹 | 体育4 |
| 田中康聖 | 心理4 | |||
| 伊藤 俊 | 障害3 | |||
| 松浦海瑠 | 化学3 | |||
| 山本健介 | 人文3 | |||
| 伊佐昂大 | 体育2 | |||
| 大瀧圭佑 | 応理2 | |||
| 渡辺大星 | 体育2 | |||
| 荻原悠生 | 応理1 | |||
| 小島 潤 | 応理1 | |||
| 高久浩輔 | 体育1 | |||
| 中川尋雄 | 人文1 | |||
| 中村優太 | 体育1 | |||
| 1 | 第3回順天堂大学競技会 | 5000m | 熊谷秀人 | 国際4 |
| 長谷川健太 | 資源4 | |||
| 大津勇人 | 体育3 | |||
| 小松直登 | 体育3 | |||
| 鍔 颯人 | 体育3 | |||
| 2 | 第3回筑波大競技会(2日目) | 5000m | 斎藤一樹 | 体育4 |
| 田中康聖 | 心理4 | |||
| 松浦海瑠 | 化学3 | |||
| 山本健介 | 人文3 | |||
| 伊佐昂大 | 体育2 | |||
| 大瀧圭佑 | 応理2 | |||
| 渡辺大星 | 体育2 | |||
| 岩田明輝哉 | 体育1 | |||
| 小島 潤 | 応理1 | |||
| 高久浩輔 | 体育1 | |||
| 中川尋雄 | 人文1 | |||
| 中村優太 | 体育1 | |||
| 2 | 第314回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 金子佑太朗 | 工シス4 |
| 古川幸司 | 体育4 | |||
| 鈴木将矢 | 医学3 | |||
| 堀口花道 | 体育3 | |||
| 川崎 颯 | 体育2 | |||
| 29 | 第114回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 熊谷秀人 | 国際4 |
| 斎藤一樹 | 体育4 | |||
| 田中康聖 | 心理4 | |||
| 長谷川健太 | 資源4 | |||
| 平野大樹 | 体育4 | |||
| 大瀧圭佑 | 応理2 | |||
| 大津勇人 | 体育3 | |||
| 小松直登 | 体育3 | |||
| 小山洋生 | 体育3 | |||
| 寺田周生 | 人文3 | |||
| 鍔 颯人 | 体育3 | |||
| 松浦海瑠 | 化学3 | |||
| 山本健介 | 人文3 | |||
| 伊佐昂大 | 体育2 | |||
| 川崎 颯 | 体育2 | |||
| 小山陽生 | 体育2 | |||
| 成石昌平 | 国際2 | |||
| 渡辺大星 | 体育2 | |||
| 磯谷虎樹 | 体育1 | |||
| 岩田明輝哉 | 体育1 | |||
| 荻原悠生 | 応理1 | |||
| 小島 潤 | 応理1 | |||
| 高久浩輔 | 体育1 | |||
| 中川尋雄 | 人文1 | |||
| 中村優太 | 体育1 | |||
| 塚田萌成 | 体育5 | |||
| 皆川和範 | 知シス院1 |






















