4月の出場試合予定です。
最終的な確定情報は、箱根駅伝復活プロジェクトのX(旧Twitter)、Facebookでご確認ください。
結果速報は、X・Facebookにて上げさせていただきます。
〈4月〉
| 日 | 大会名 | 種目 | 参加選手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1回筑波大競技会(1日目) | 1500m | 小野木宏太 | 体育4 |
| 金子佑太朗 | 工シス4 | |||
| 熊谷秀人 | 国際4 | |||
| 斉藤一樹 | 体育4 | |||
| 長谷川健太 | 資源4 | |||
| 古川幸治 | 体育4 | |||
| 宮代和騎 | 体育4 | |||
| 吉田海渡 | 体育4 | |||
| 大津勇人 | 体育3 | |||
| 小牧直登 | 体育3 | |||
| 鈴木将矢 | 医学3 | |||
| 鍔颯人 | 体育3 | |||
| 寺田周世 | 人文3 | |||
| 堀口花道 | 体育3 | |||
| 伊佐昂大 | 体育2 | |||
| 大瀧圭佑 | 応理2 | |||
| 川﨑颯 | 体育2 | |||
| 平尾快 | 工シス2 | |||
| 黒木聖 | 体育1 | |||
| 2 | 第1回筑波大競技会(2日目) | 3000m | 小野木宏太 | 体育4 |
| 金子佑太朗 | 工シス4 | |||
| 熊谷秀人 | 国際4 | |||
| 斉藤一樹 | 体育4 | |||
| 長谷川健太 | 資源4 | |||
| 古川幸治 | 体育4 | |||
| 宮代和騎 | 体育4 | |||
| 大津勇人 | 体育3 | |||
| 小牧直登 | 体育3 | |||
| 鍔颯人 | 体育3 | |||
| 寺田周世 | 人文3 | |||
| 伊佐昂大 | 体育2 | |||
| 大瀧圭佑 | 応理3 | |||
| 平尾快 | 工シス2 | |||
| 黒木聖 | 体育1 | |||
| 6 | 第1回世田谷競技会 | 5000m | 吉田海渡 | 体育4 |
| 鈴木将矢 | 医学3 | |||
| 堀口花道 | 体育3 | |||
| 川﨑颯 | 体育2 | |||
| 13 | 第312回日体大長距離競技会 | 1500m | 小牧直登 | 体育3 |
| 5000m | 吉田海渡 | 体育4 | ||
| 鈴木将矢 | 医学3 | |||
| 堀口花道 | 体育3 | |||
| 大津勇人 | 体育3 | |||
| 川﨑颯 | 体育2 | |||
| 14 | 第2回筑波大競技会(2日目) | 3000mSC | 小野木宏太 | 体育4 |
| 鍔颯人 | 体育3 | |||
| 伊佐昂大 | 体育2 | |||
| 5000m | 斉藤一樹 | 体育4 | ||
| 寺田周世 | 人文3 | |||
| 黒木聖 | 体育1 | |||
| 20 | 第1回筑波大記録突破競技会(1日目) | 1500m | 松浦海瑠 | 化学3 |
| 伊藤俊 | 体育3 | |||
| 20 | 第2回順天堂大学競技会 | 5000m | 大津勇人 | 体育3 |
| 3000mSC | 小野木宏太 | 体育4 | ||
| 伊佐昂大 | 体育2 | |||
| 21 | 第1回筑波大記録突破競技会(2日目) | 5000m | 斉藤一樹 | 体育4 |
| 寺田周世 | 人文3 | |||
| 松浦海瑠 | 化学3 | |||
| 大瀧圭佑 | 応理3 | |||
| 平尾快 | 工シス2 | |||
| 黒木聖 | 体育1 | |||
| 21 | 第227回東海大長距離競技会 | 10000m | 金子佑太朗 | 工シス4 |
| 熊谷秀人 | 国際4 | |||
| 長谷川健太 | 資源4 | |||
| 古川幸治 | 体育4 | |||
| 宮代和騎 | 体育4 |





















