大会記録詳細(東京文理科大学)
第11回(1930年)から第25回(1949年)までの東京文理科大学としての記録を掲載しています。
箱根駅伝(順位)と予選会(総合順位とタイム、チーム上位3名の順位と記録)の結果を掲載しています。
第25回(1949)本選 | ||
---|---|---|
総合 | 往路 | 復路 |
5位14.18.04 | 7位7.29.29 | 3位6.48.35 |
【区間3位以内】2区 3位 梶原清/6区 2位 田辺稔/9区 3位 右田武雄 | ||
第25回(1949)予選会 | ||
[総合順位] 7位/ [タイム] 1.01.57(※10マイル8選手の平均タイム) | ||
-(-)- | -(-)- | -(-)- |
第24回(1948)予選会 | ||
[総合順位] 6位/ [タイム] ——-(※10マイル8選手の平均タイム) | ||
-(-)- | -(-)- | -(-)- |
第23回(1947)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
7位15.27.12 | 3位7.30.06 | 10位7.57.06 |
【区間3位以内】1区 2位 林正己/2区 3位 山本邦夫/10区 1位 川田清八 | ||
第23回(1947)予選会 | ||
[総合順位] 3位/ [タイム] 1.03.10(※10マイル8選手の平均タイム) | ||
川田清八(5)- | 小宮山寛 (8)- | -(-)- |
第22回(1943)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
5位14.51.11 | 4位7.04.47 | 6位—— |
【区間3位以内】1 区3位 佐上清/4区2位 千葉久三/7区3位 森茂雄 | ||
第21回(1940)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
2位13.44.26 | 3位6.56.09 | 2位6.48.17 |
【区間3位以内】1区 3位 井坂信勝/2区1位 勝亦清政/4区3位 竹崎敏夫/7区2位 末政清一/8区1位 岡田正美/9区2位 石野八百治/10区2位 鈴木勝枝 | ||
第20回(1939)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
4位13.42.07 | 4位6.55.23 | 3位6.46.44 |
【区間3位以内】1 区 2位 伊藤茂男/2区 2位 勝亦清政/3区 3位 井坂信勝/4区 3位 鈴木勝枝/7区 2位 竹崎敏夫/10区 3位 半田実 | ||
第19回(1938)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
3位13:43:50 | 4位6.48.43 | 5位6.55.07 |
【区間3位以内】1区 1位 常松喬/2区 3位 市毛徳夫/4区 3位 半田実 | ||
第18回(1937)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
7位14.01.37 | 10位7.08.19 | 7位6.53.18 |
【区間3位以内】2 区3位 勝又五郎 | ||
第17回(1936)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
6位13.37.44 | 3位6.49.46 | 7位6.47.58 |
【区間3位以内】1 区2位 奈良岡健三 | ||
第16回(1935)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
9位13.52.11 | 9位6.58.45 | 7位6.53.26 |
【区間3位以内】6 区1位 奈良岡健三 | ||
第15回(1934)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
7位14.04.02 | 7位6.57.32 | 7位7.06.30 |
第14回(1933)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
6位13.51.19 | 6位6.57.19 | 7位6.54.00 |
【区間3位以内】6 区2位 山口久太 | ||
第13回(1932)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
6位14.06.42 | 7位7.14.37 | 4位6.52.05 |
【区間3位以内】5区2位 井上正孝/6区2位 山口久太 | ||
第12回(1931)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
9位15.32.18 | 4位7.01.50 | 10位8.30.28 |
【区間3位以内】1区 3位 政広正美/3区1位 色部三助/4区3位 保坂周助/5区3位 井上正孝 | ||
第11回(1930)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
6位14.00.08 | 5位7.04.52 | 5位6.55.16 |
【区間3位以内】8区 3位 辻久人 |