大会記録詳細(東京高等師範学校)
第1回(1920年)から第10回(1929年)までの東京高等師範学校としての記録を掲載しています。
箱根駅伝(順位)と予選会(総合順位とタイム、チーム上位3名の順位と記録)の結果を掲載しています。
第10回(1929)本選 | ||
---|---|---|
総合 | 往路 | 復路 |
6位14.09.31 | 6位7.16.49 | 6位6.52.42 |
【区間賞】1区1位 横川隆範 | ||
9回(1928)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
5位14.23.39 | 6位7.24.50 | 4位6.58.49 |
【区間賞】1区1位 辻久人 | ||
8回(1927)本選 | ||
出場なし | ||
7回(1926)本選 | ||
出場なし | ||
6回(1925)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
4位14.41.24 | 3位7.32.51 | 3位7.08.32 |
【区間賞】6区1位 佐藤秀三郎 | ||
5回(1924)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
2位14.27.55 | 1位7.26.42 | 3位7.01.13 |
【区間賞】5区1位 栗本義彦/6区1位 佐藤秀三郎 | ||
4回(1923)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
5位14.41.54 | 3位7.27.34 | 4位7.14.20 |
【区間賞】1区1位 畠山勇三/8区1位 西田長治郎/10区1位 佐藤秀三郎 | ||
3回(1922)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
2位14.38.26 | 1位7.12.36 | 4位7.25.50 |
【区間賞】1区1位 畠山勇三 | ||
2回(1921)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
2位14.45.02 | 3位7.33.30 | 1位7.11.32 |
【区間賞】8区1位 金持嘉一/8区1位 栗本義彦 | ||
1回(1920)本選 | ||
総合 | 往路 | 復路 |
1位15.05.16 | 2位7.39.03 | 1位7.26.13 |
【区間賞】1区1位 山下馬之助/5区1位 大浦留市/8区1位 赤塚勝次/10区1位 茂木善作 |